Terms and conditions
| Input Voltage | AC200-240V 50/60HZ |
| Input Power | 5.0W if maintained / 1.5W if non-maintained mode |
| Power factor | >0.5 |
| Emergency change over | <0.5S |
| Emergency Pack | 3.2V 1.5Ah LiFePO4 |
| Emergency time | 3 Hours |
| LED Chip | 7 pcs SMD 2835 |
| LED lifespan | 50,000 hrs |
| Light Angle | 120° |
| Luminous Flux(AC) | 300Lm |
| Emergency power | 1.5W |
| Luminous Flux(DC/EM) | 150Lm |
| Degree of protection |
IP42 |
| Standard |
60598-2-22:2021 |
| Material |
PC case |
| Color Rendering Index |
>80 |
| Test button |
Yes |
| LED indicator |
Green, RED |
| Size |
Height 45mm, Ø121 |